# | Pools | Reported Hashrate | Hashrate | Payout Method | Market Share | Blocks Mined | Avg. Tx Fees Per Block | Tx Fees Block Reward | Last Block |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foundry USA | 268.8 EH/s | 219.6 EH/s | FPPS | 27.55% | 273 | 0.05349538 | 1.71% | 897084 |
2 | AntPool | 168.1 EH/s | 147.2 EH/s | FPPS | 18.47% | 183 | 0.06319399 | 2.02% | 897080 |
3 | F2Pool | N/A | 102.1 EH/s | unknown | 12.82% | 127 | 0.04453734 | 1.43% | 897081 |
4 | ViaBTC | 123.2 EH/s | 97.3 EH/s | PPS+ | 12.21% | 121 | 0.04842284 | 1.55% | 897083 |
5 | MARA Pool | N/A | 52.3 EH/s | unknown | 6.56% | 65 | 0.05829804 | 1.87% | 897079 |
6 | SpiderPool | N/A | 45.8 EH/s | FPPS | 5.75% | 57 | 0.06073030 | 1.94% | 897082 |
7 | Luxor | 34.8 EH/s | 30.6 EH/s | FPPS | 3.83% | 38 | 0.05566367 | 1.78% | 897075 |
8 | SecPool | N/A | 25.7 EH/s | FPPS | 3.23% | 32 | 0.05233135 | 1.67% | 897077 |
9 | Unknown | N/A | 16.1 EH/s | unknown | 2.02% | 20 | 0.04814475 | 1.54% | 897025 |
10 | Binance Pool | 67.7 EH/s | 15.3 EH/s | FPPS | 1.92% | 19 | 0.02843397 | 0.91% | 897030 |
11 | WhitePool | N/A | 10.5 EH/s | unknown | 1.31% | 13 | 0.04596207 | 1.47% | 897058 |
12 | SBI Crypto | 9.9 EH/s | 8.8 EH/s | FPPS | 1.11% | 11 | 0.03626159 | 1.16% | 896964 |
13 | BraiinsPool | 12.8 EH/s | 7.2 EH/s | FPPS | 0.91% | 9 | 0.06062930 | 1.94% | 896999 |
14 | Ocean | N/A | 5.6 EH/s | PPLNS | 0.71% | 7 | 0.02887923 | 0.92% | 896833 |
15 | BTC.com | N/A | 4 EH/s | FPPS | 0.5% | 5 | 0.04747137 | 1.52% | 897037 |
15 | Poolin | 3.9 EH/s | 4 EH/s | FPPS | 0.5% | 5 | 0.08158135 | 2.61% | 897041 |
17 | Ultimus Pool | 3.5 EH/s | 3.2 EH/s | FPPS | 0.4% | 4 | 0.03468388 | 1.11% | 897049 |
18 | Carbon Negative | N/A | 1.6 EH/s | unknown | 0.2% | 2 | 0.22072209 | 7.06% | 896913 |
Rows per page
Page 1 of 1